 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: CHINA
Marca: TISCO, BAOSTEEL
Certificação: ISO,CE,SGS
Número do modelo: 310S
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: de 1 toneladas
Preço: USD1000-USD1500/Ton
Detalhes da embalagem: Exportação em condições de navegar padrão que embala ou como procuras dos clientes
Tempo de entrega: 7 dias
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 8000 toneladas pelo mês
| Nome: | Tubo de aço inoxidável da tubulação | Padrão: | JIS, ASTM, RUÍDO, EN, JIS, AISI, GB, etc. | Revestimento de superfície: | ouro de 2B/BA/HL/NO.4/8K/Embossed/Gold/Rose Gold /Black | Aplicação: | Kitchenware/desenho profundo/pressão | Técnica: | Laminado a alta temperatura, ERW, estirado a frio, expulso | Tolerância: | Tolerância padrão | Comprimento: | pedido do cliente | Diâmetro exterior (círculo): | 98 - 2082 milímetros, 6 - 65 milímetros, 20 - 610 milímetros, 17,2 - 508 milímetros, 406 - 1420 milí | 
| Nome: | Tubo de aço inoxidável da tubulação | 
| Padrão: | JIS, ASTM, RUÍDO, EN, JIS, AISI, GB, etc. | 
| Revestimento de superfície: | ouro de 2B/BA/HL/NO.4/8K/Embossed/Gold/Rose Gold /Black | 
| Aplicação: | Kitchenware/desenho profundo/pressão | 
| Técnica: | Laminado a alta temperatura, ERW, estirado a frio, expulso | 
| Tolerância: | Tolerância padrão | 
| Comprimento: | pedido do cliente | 
| Diâmetro exterior (círculo): | 98 - 2082 milímetros, 6 - 65 milímetros, 20 - 610 milímetros, 17,2 - 508 milímetros, 406 - 1420 milí | 
Descrição do produto
SUS310 S31008 0Cr25Ni20 soldou o tubo da tubulação inoxidável/tubulação de aço para a fornalha com o material
310S de aço inoxidável é Chrome-níquel austenítico de aço inoxidável com boa resistência de oxidação, resistência de corrosão, devido à porcentagem mais alta do cromo e o níquel, de modo que tenha muito melhor a força de rastejamento, pode continuar a operar-se em altas temperaturas, tem a boa resistência de alta temperatura. Devido ao índice alto do níquel (Ni), o cromo (Cr), tem a boa resistência da resistência de oxidação, da resistência de corrosão, do ácido e do alcaloide, resistência que de alta temperatura a tubulação de aço é usada fabricando o tubo de fornalha elétrica e outras ocasiões, os aumentos de aço inoxidável austeníticos o índice do carbono, devido a sua solução que reforça o efeito para melhorar a força, de aço inoxidável austenítico são caracterizadas pela adição de molibdênio, tungstênio, nióbio e titânio com base no cromo e no níquel. Devido a sua estrutura cúbica cara-centrada, tem a força de grande resistência e de rastejamento na alta temperatura.




Folha de especificações
| Envie-nos o inquérito para obter o preço competitivo e detalhes completos dentro de 1 hora. e diga por favor a nos materiais, à categoria, ao diâmetro externo, à espessura de parede, à informação de aço do comprimento etc. 
 | |
| Aplicação | Indústria da mobília, indústria do gás liquefeita petróleo, indústria química, construção, maquinaria, tratamento médico, indústria aeroespacial etc. | 
| Material | de aço inoxidável | 
| Padrões | *ASTM: A249, A269, A312, A358, A688, A778, A789, A790, A928; *EN10217-7 | 
| Forma de fins da tubulação | círculo, quadrado, retângulo (personalize) | 
| Revestimento | normal, no.4, hl, espelho etc. | 
| Categoria de aço 
 | 200 300 400 séries. como TP304, 304L, 304H, TP316, 316L, 316H, etc. de TP321/321H, de TP347/347H, de S31803, de S32205, de S31500, de S32304, de S32750, de S32760,1.4301, 1,4307, 1,4401, 1,4404, 1,4541, 1,446 | 
| Dimensão | *OD (diâmetro exterior): 6mm-2500mm (personalize 1/8", 1/4", 3/8" ..... 48") *WT (espessura de parede): 0.2mm-80mm (personalize Sch 5s a SchXXS) *Length: 3m, 6m, 12m (personalize) | 
| Tolerância | Diâmetro exterior: ±0.1mm Espessura: ±0.02mm Comprimento: ±1cm | 
| Técnica da produção | tubulação sem emenda dos *ss preparação de aço redonda--aquecimento--perfuração laminada a alta temperatura--corte a cabeça--Conservação em vinagre--moedura--lubrificação--laminação--tratamento térmico da desengraxar-solução--endireitamento --corte a tubulação--Conservação em vinagre--Testes do produto. os *ss soldam a tubulação matéria prima (correia ou placa)--corte--tubulação de solda--reparação--lustro--inspeção (impressão)--empacotamento--envio (armazenamento) (tubulação soldada decorativa). | 
| Processo de superfície | #180, 240, 320, 400, 500, 600, 700, 800 lustrados; escovou; colorido | 
| Amostra | Amostra grátis disponível | 
| Teste antes da expedição | inspeção da dimensão de *100%; inspeção da composição quimica de *100%; teste de *Hardness/Tension/Flaring/Hydrostatic etc.; inspeção do partido do *Third disponível | 
| Conservado em estoque | geralmente 10000-30000ton no estoque | 
| Prazo de entrega | no prazo de 7 dias; 10-25 dias para a grande quantidade | 

